Kompresszortechnika - Forgalmazott termékek

« vissza az előző oldalra

A linkre kattintva megtekintheti az alábbi részletezéshez tartozó méreteket.
BELLISS PET-KOMPRESSZOROK - VH & WH PET-SOROZAT MÉRETEI

BELLISS PET-KOMPRESSZOROK - VH & WH PET-SOROZAT MŰSZAKI ADATAI

  VH3 VH7 VH9 VH12 VH15
Capacity at 40 barg m3/hr FAD cfm 192/113 420/247 580/341 729/431 916/539
Delivery Pressure Bar(g)/psi(g) 40/580 40/580 40/580 40/580 40/580
Speed r.p.m 1475 735 985 585 735
Shaft Power kW/HP 43/58 75/100 101/135 124/166 156/209
Motor Power kW/HP 45/60 90/125 110/150 150/200 175/235
  VH18 VH21 WH28 WH29 WH35
Capacity at 40 barg m3/hr FAD cfm 1116/657 1402/825 1680/988 1800/1058 1920/1129
Delivery Pressure Bar(g)/psi(g) 40/580 40/580 40/580 40/580 40/580
Speed r.p.m 585 735 735 735 735
Shaft Power kW/HP 205/275 255/342 265/355 286/384 311/417
Motor Power kW/HP 210/280 260/350 280/375 325/435 336/450
  WH40 WH45 WH50 WH65
Capacity at 40 barg m3/hr FAD cfm 2300/1354 2830/1666 3200/1883 3900/2295
Delivery Pressure Bar(g)/psi(g) 40/580 40/580 40/580 40/580
Speed r.p.m 735 650 735 735
Shaft Power kW/HP 368/493 458/614 518/694 715/958
Motor Power kW/HP 400/535 485/650 550/737 750/1005
X-REM H-1151 Budapest, Székely Elek út 11.
Tel.: +36-1-306-9000 | Fax: +36-1-306-5556
E-mail:
Cégünkről::Elérhetőségek::Tevekenységi körök
Viszonteladókat keresünk::Fórum::Újdonságok