Kompresszortechnika - Forgalmazott termékek

« vissza az előző oldalra

A linkre kattintva megtekintheti az alábbi méretekhez kapcsolódó részletező táblázatot.
BELLISS PET-KOMPRESSZOROK - VH & WH PET-SOROZAT MŰSZAKI ADATAI

BELLISS PET-KOMPRESSZOROK - VH & WH PET-SOROZAT MÉRETEI

  VH3 VH7 VH9 VH12 VH15 VH18 VH21
*Installed min. area 6170 x 4200 7350 x 4260 7350 x 4260 7450 x 4115 7450 x 4100 7800 x 4300 7800 x 4300
A (mm) 1700 2350 2350 2850 2850 3000 3000
B (mm) 1750 2260 2260 2000 2000 2050 2050
C (mm) 1290 1980 1980 2550 2550 2580 2580
D (mm) 4170 5350 5350 5450 5450 6050 6050
E (mm) 2000 1760 1760 2100 2100 2150 2150
F (mm) 2300 2150 2150 2860 2860 2860 2860
Weight Comp. (Kg) 1750 3875 3875 5160 5160 6345 6345
Weight Skid (Kg) 1100 1200 1200 2500 2500 2750 2750
  WH28 WH29 WH35 WH40 WH45 WH50 WH65
*Installed min. area 8850 x 4720 8850 x 4720 9700 x 4760 9800 x 4840 11000 x 4500 9400 x 4940 12000 x 4975
A (mm) 3275 3275 3350 3500 5250 3750 4820
B (mm) 2500 2500 2600 2660 2800 2770 2975
C (mm) 2650 2650 2670 3150 3400 3270 3920
D (mm) 7250 7250 7350 7800 9500 8500 10000
E (mm) 2250 2250 2250 2250 2300 2300 2550
F (mm) 3000 3000 3300 3300 3225 3125 3500
Weight Comp. (Kg) 9900 9900 10000 10400 12750 12000 20000
Weight Skid (Kg) 2950 2950 3000 3500 4000 4250 5500

* Installed minimum area required for Ancillary Skid Package - (indication only - sizes differ depending on application)

X-REM H-1151 Budapest, Székely Elek út 11.
Tel.: +36-1-306-9000 | Fax: +36-1-306-5556
E-mail:
Cégünkről::Elérhetőségek::Tevekenységi körök
Viszonteladókat keresünk::Fórum::Újdonságok